Наименование организации: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница»
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
|
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника
|
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Диспансерное отделение. Кабинет медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения | |||||||||||||||||||||||
176 | Медицинская сестра | 2 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
176а | Медицинская сестра | 2 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Дата составления: 29.05.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач | Глухова Лариса Борисовна | |||||
(должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда | Мордакина Елена Викторовна | |||||
(должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) | |||
Заведующий АСПЭО- председатель профкома | Таенков Александр Николаевич | |||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам |
Толстиков Виталий Владимирович | |||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
Начальник отдела кадров | Федотова Анна Геннадьевна | |||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
Главная медсестра | Эльясова Любовь Михайловна | |||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
Главный бухгалтер | Сафонова Елена Курбановна | |||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2639 | Андреев Сергей Сергеевич | 29.05.2020 | ||||
(№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |